期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101170614期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170613期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170612期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170611期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170610期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170609期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170608期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170607期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170606期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170605期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170604期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170603期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101170602期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170601期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170600期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170599期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170598期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170597期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170596期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170595期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170594期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170593期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170592期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170591期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170590期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170589期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170588期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101170587期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170586期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170585期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170584期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170583期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170582期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170581期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170580期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170579期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170578期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170577期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170576期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170575期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170574期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170573期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170572期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170571期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170570期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170569期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101170568期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170567期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170566期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170565期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。